Aucune université gabonaise dans le top 200 des universités africaines
Aucune université gabonaise dans le top 200 des universités africaines
Par Arnaud N'zassy (professeur de français)
Chaque année, de multiples institutions évaluent les universités et les écoles supérieures du monde. Dans son classement 2019, Uni Rank met en avant les 200 meilleures universités du continent africain. Les trente premières places sont occupées par des pays comme l’Afrique du Sud, le Kenya, l’Egypte, le Nigeria, l’Ethiopie, le Ghana, l’Angola, la Namibie et l’Ouganda.

Des pays comme l’Ethiopie ont plus de cinq universités présentes dans ce Top 200. Nous notons la présence du Bénin, du Sénégal et du Burkina Faso. Pourquoi aucune université gabonaise n’apparaît dans ce classement ? Nous savons que le Gabon possède de nombreuses universités, ainsi qu’un grand nombre d’écoles supérieures (Université des Sciences et Techniques de Masuku, Université Omar Bongo, Institut National des Sciences de Gestion, Université des Sciences de la Santé, Institut de Technologies d’Owendo, Institut National de la Poste des Technologies de l'Information et de la Communication, Université Africaine des Sciences, Institut Universitaire des Sciences de l'Organisation, École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique, École Normale Supérieure, École Nationale des Eaux et Forêts, Institut Supérieur de Technologie…).

Cette absence soulève des questions, notamment sur le niveau de compétitivité de nos universités face aux défis de la mondialisation. Quelles stratégies sont mises en place pour hisser nos établissements supérieurs au niveau des meilleures universités africaines ? Est-ce un problème d’approche dans le système éducatif gabonais ? Est-ce un problème francophone ? Vous avez sans doute remarqué la présence écrasante des universités anglophones dans ce Top 200. Et si le salut du Gabon se trouvait dans une approche anglophone de l'éducation ?

Dans tous les cas, chacun doit tirer les leçons qui s’imposent et repenser les méthodes de nos universités, voire de notre système éducatif. Ce tableau nous montre qu’il y a un problème. Il est donc impérieux de mettre en œuvre des solutions afin que les universités du Gabon soient également citées parmi les références du paysage universitaire africain.
2019 Top 200 Universities in Africa (Le top 200 des universités africaines en 2019)
Rank | University | Country |
1 | University of KwaZulu-Natal | South Africa za |
2 | University of Cape Town | South Africa za |
3 | University of Pretoria | South Africa za |
4 | University of the Witwatersrand | South Africa za |
5 | University of Johannesburg | South Africa za |
6 | North-West University | South Africa za |
7 | Universiteit Stellenbosch | South Africa za |
8 | University of Nairobi | Kenya ke |
9 | Cairo University | Egypt eg |
10 | University of the Western Cape | South Africa za |
11 | Nelson Mandela University | South Africa za |
12 | Ahmadu Bello University | Nigeria ng |
13 | The American University in Cairo | Egypt eg |
14 | University of Lagos | Nigeria ng |
15 | University of Ibadan | Nigeria ng |
16 | Addis Ababa University | Ethiopia et |
17 | Universiteit van die Vrystaat | South Africa za |
18 | Tshwane University of Technology | South Africa za |
19 | University of Ghana | Ghana gh |
20 | Cape Peninsula University of Technology | South Africa za |
21 | Kenyatta University | Kenya ke |
22 | University of Nigeria | Nigeria ng |
23 | Mansoura University | Egypt eg |
24 | Obafemi Awolowo University | Nigeria ng |
25 | Rhodes University | South Africa za |
26 | Universidade Católica de Angola | Angola ao |
27 | University of Ilorin | Nigeria ng |
28 | Durban University of Technology | South Africa za |
29 | Namibia University of Science and Technology | Namibia na |
30 | Makerere University | Uganda ug |
31 | Universidade Metodista de Angola | Angola ao |
32 | Covenant University | Nigeria ng |
33 | University of Fort Hare | South Africa za |
34 | Université Mohammed V | Morocco ma |
35 | Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen | Algeria dz |
36 | Universidade Eduardo Mondlane | Mozambique mz |
37 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana gh |
38 | Federal University of Technology, Akure | Nigeria ng |
39 | Université Cadi Ayyad | Morocco ma |
40 | University of Namibia | Namibia na |
41 | University of Botswana | Botswana bw |
42 | Université Abderrahmane Mira de Béjaia | Algeria dz |
43 | University of Khartoum | Sudan sd |
44 | University of Dar es Salaam | Tanzania tz |
45 | Alexandria University | Egypt eg |
46 | Vaal University of Technology | South Africa za |
47 | Central University of Technology | South Africa za |
48 | Université Frères Mentouri de Constantine 1 | Algeria dz |
49 | Université de la Reunion | Reunion re |
50 | Université Kasdi Merbah de Ouargla | Algeria dz |
51 | Ain Shams University | Egypt eg |
52 | The German University in Cairo | Egypt eg |
53 | Universidade Óscar Ribas | Angola ao |
54 | Jimma University | Ethiopia et |
55 | Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport | Egypt eg |
56 | Sudan University of Science and Technology | Sudan sd |
57 | Université Mohamed Boudiaf de M'sila | Algeria dz |
58 | Universidade Técnica de Angola | Angola ao |
59 | Université Ibn Zohr | Morocco ma |
60 | University of Zimbabwe | Zimbabwe zw |
61 | Université Mohamed Khider de Biskra | Algeria dz |
62 | Walter Sisulu University | South Africa za |
63 | Université Ferhat Abbas Sétif 1 | Algeria dz |
64 | Benha University | Egypt eg |
65 | University of Zambia | Zambia zm |
66 | Université Cheikh Anta Diop | Senegal sn |
67 | Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | Kenya ke |
68 | Strathmore University | Kenya ke |
69 | Modern Sciences and Arts University | Egypt eg |
70 | Zagazig University | Egypt eg |
71 | The International University of Management | Namibia na |
72 | University of Jos | Nigeria ng |
73 | Moi University | Kenya ke |
74 | University of Benin | Nigeria ng |
75 | Federal University of Agriculture, Abeokuta | Nigeria ng |
76 | International University of Africa | Sudan sd |
77 | University of Limpopo | South Africa za |
78 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Morocco ma |
79 | Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediène | Algeria dz |
80 | Egerton University | Kenya ke |
81 | Sokoine University of Agriculture | Tanzania tz |
82 | Helwan University | Egypt eg |
83 | Afe Babalola University | Nigeria ng |
84 | Universidade Pedagógica | Mozambique mz |
85 | Université Al Akhawayn | Morocco ma |
86 | Universidade Agostinho Neto | Angola ao |
87 | Federal University, Oye-Ekiti | Nigeria ng |
88 | Misr University for Science and Technology | Egypt eg |
89 | University of Cape Coast | Ghana gh |
90 | Assiut University | Egypt eg |
91 | University of Education, Winneba | Ghana gh |
92 | Université Ahmed Ben Bella d'Oran 1 | Algeria dz |
93 | Olabisi Onabanjo University | Nigeria ng |
94 | Mbarara University of Science and Technology | Uganda ug |
95 | Universidade Independente de Angola | Angola ao |
96 | Landmark University | Nigeria ng |
97 | Lagos State University | Nigeria ng |
98 | Université Hadj Lakhder de Batna 1 | Algeria dz |
99 | Université Hassan II de Casablanca | Morocco ma |
100 | University of Rwanda | Rwanda rw |
101 | Mount Kenya University | Kenya ke |
102 | The University of Dodoma | Tanzania tz |
103 | Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem | Algeria dz |
104 | Université Ibn Tofail | Morocco ma |
105 | University of Zululand | South Africa za |
106 | Université Benyoucef Benkhedda d'Alger 1 | Algeria dz |
107 | Al-Azhar University | Egypt eg |
108 | Tanta University | Egypt eg |
109 | Université Hassiba Ben Bouali de Chlef | Algeria dz |
110 | Ladoke Akintola University of Technology | Nigeria ng |
111 | University of Port Harcourt | Nigeria ng |
112 | Botswana Accountancy College | Botswana bw |
113 | The British University in Egypt | Egypt eg |
114 | South Valley University | Egypt eg |
115 | University of Venda | South Africa za |
116 | Rivers State University | Nigeria ng |
117 | Université Abdelmalek Essadi | Morocco ma |
118 | Federal University of Technology, Owerri | Nigeria ng |
119 | United States International University Africa | Kenya ke |
120 | Babcock University | Nigeria ng |
121 | Federal University of Technology, Minna | Nigeria ng |
122 | Botswana University of Agriculture and Natural Resources | Botswana bw |
123 | Botswana International University of Science and Technology | Botswana bw |
124 | Uganda Christian University | Uganda ug |
125 | Adama Science and Technology University | Ethiopia et |
126 | Mangosuthu University of Technology | South Africa za |
127 | University of Tripoli | Libya ly |
128 | Université Mouloud Maameri de Tizi Ouzou | Algeria dz |
129 | Université Mohammed Premier | Morocco ma |
130 | Kafrelsheikh University | Egypt eg |
131 | Nile University of Nigeria | Nigeria ng |
132 | University of Mauritius | Mauritius mu |
133 | Universidade Jean Piaget de Angola | Angola ao |
134 | Abubakar Tafawa Balewa University | Nigeria ng |
135 | Hawassa University | Ethiopia et |
136 | Mzumbe University | Tanzania tz |
137 | New Era College | Botswana bw |
138 | ABM University College | Botswana bw |
139 | Gaborone University College of Law and Professional Studies | Botswana bw |
140 | Université Moulay Ismail | Morocco ma |
141 | Kwara State University | Nigeria ng |
142 | BA ISAGO University | Botswana bw |
143 | Nile University | Egypt eg |
144 | Université Tahar Moulay de Saida | Algeria dz |
145 | Universidade Katyavala Bwila | Angola ao |
146 | Minia University | Egypt eg |
147 | October 6 University | Egypt eg |
148 | Imperial School of Business and Science | Botswana bw |
149 | Université des Sciences et de la Technologie d'Oran Mohamed Boudiaf | Algeria dz |
....... | ............................................. | ................ |
194 | Université d'Abomey-Calavi | Benin bj |
195 | Université de Ouagadougou | Burkina Faso bf |
196 | Redeemer's University | Nigeria ng |
197 | Université Mohamed Seddik Ben Yahia de Jijel | Algeria dz |
198 | Université Gaston Berger | Senegal sn |
199 | Jaamacada Kismaayo | Somalia so |
200 | Université Mohamed Lamine Debaghine de Sétif 2 | Algeria dz |
Source : https://www.4icu.org/
Copyright © Arnaud N’zassy. 2019. Tous droits réservés !
/https%3A%2F%2Fwww.edilivre.com%2Fmedia%2Fbooks%2F9782332658845.jpg)
Les crudités de la dictature - Arnaud N'zassy
Les crudités de la dictature est un texte qui décoiffe l'hypocrisie des dictateurs africains. Loin d'une dénonciation naïve, l'auteur dresse à sa manière, le bilan de cinquante années ...
https://www.edilivre.com/les-crudites-de-la-dicature-1e759bfbe3.html/
Savoir Gabon
Téléphone : (+241) 074 79 10 22 / (+241) 060 00 02 60
Mail : savoirgabon@yahoo.com